Christie/Eddy (Tekken 6): Difference between revisions
From Dark Upper Wiki
More actions
Created page with "<div id="audiences" class="mainpage_row"> <div class="mainpage_box"> <h1>Christie/Eddy (Tekken 6)</h1> <div aria-hidden="true" role="presentation">{{dir|{{{1|{{PAGELANGUAGE}}}}}|left|right}}|thumb|320px|Character</div> Overview here == Legend == * '''RLX''': Relax * '''HSP''': Handstand <div style="clear: both;"></div> <h1>Starter Guide</h1> <h2>Key Moves</h2> These are the main moves you will want to use in a match. <h1>Combos</h1> Combo r..." |
No edit summary |
||
| Line 30: | Line 30: | ||
{{StanceTable | {{StanceTable | ||
| rows = | | rows = | ||
{{StanceRow | input = | {{StanceRow | input = d+3+4 | stance = RLX}} | ||
{{StanceRow | input = | {{StanceRow | input = 1,3~d | stance = RLX}} | ||
{{StanceRow | input = 3~4 | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = 4~3,3 | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = f+4~b | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = f+4,3+4 | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = df+1~f~ | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = df+3~d | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = d+2,3 | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = d+3~3 | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = db+3,n,3 | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = db+3,4,3 | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = b+3,3 | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = b+4,4~d | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = u+3+4~d | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = uf+3~d | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = uf+3,3+4 | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = f,f+3~d | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = f,f+4,3 | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = f,f,f+3 | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = WS 1,3 | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = FC 3+4~d | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = FC df+4 | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = SS 3 | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = SS 3~d | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = SS 4,3+4~d | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = SS 3+4,3+4,3+4,uf+3+4~d | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = HSP 3 | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = HSP 3~4 | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = HSP 4,3+4 | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = HSP b+3 | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = RLX 1,3~d | stance = RLX}} | |||
{{StanceRow | input = RLX 4~3,3+4 | stance = RLX}} | |||
}} | }} | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
{{StanceTable | {{StanceTable | ||
| rows = | | rows = | ||
{{StanceRow | input = | {{StanceRow | input = f+1+2 | stance = HSP}} | ||
{{StanceRow | input = | {{StanceRow | input = 1,3 | stance = HSP}} | ||
{{StanceRow | input = 3~4~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = 4~3,3~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = 1+2,n,3 | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = 3+4~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = 3+4,3+4 | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = f+3 | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = f+4,3+4~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = df+1~f | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = df+3 | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = db+3~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = db+3,n,3~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = db+3,4~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = db+3,4,4~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = db+4,b+4 | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = b+4,3~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = f,f+3~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = f,f+3,b+3+4 | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = FC 3+4~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = FC df+1+2 | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = SS 2,4 | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = SS 3~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = SS 3,n,b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = SS 3,n,b+3+4 | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = SS 4~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = SS 4,n,3~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = SS 4~3~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = SS 4,3+4~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = SS 3+4,3+4,3+4,uf+3+4~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = HSP 1,3~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = HSP 2,4~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = HSP 3,n,b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = HSP 3~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = HSP 3~4~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = HSP 4 | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = HSP 4,3+4~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = HSP d+3+4 | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = HSP u+3 | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = HSP u+3~d | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = RLX 1,3 | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = RLX 2,4~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = RLX 4,3+4~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = RLX 4~3 | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = RLX 4~3,3+4~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = RLX 3+4~b | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = RLX 3+4,3 | stance = HSP}} | |||
{{StanceRow | input = RLX b+1+2 | stance = HSP}} | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Revision as of 04:35, 6 November 2025
Christie/Eddy (Tekken 6)
Overview here
Legend
- RLX: Relax
- HSP: Handstand
Starter Guide
Key Moves
These are the main moves you will want to use in a match.
Combos
Combo resources can be found here.
Stance Transitions
How to get into stance.
|
|
Punishers
Use these moves when you have at least a +10 frame advantage to punish your opponent.
| Frames | Standing | Crouching |
|---|---|---|